
SLDW3730-serien högprecisionsturbiditetsanalysator
SLDW3730-serien högprecisionsturbiditetsanalysator följer strikt till ISO7027-standarden och antar en 90 graders spridningsprincip: Efter att ljuskällan har fokuserat ljusstrålar i provkammaren genererar suspenderade partiklar spridda ljus. En fotoelektrisk detektor fångar ...
- produkt introduktion
SLDW3730-serien högprecisionsturbiditetsanalysator följer strikt till ISO7027-standarden och antar en 90 graders spridningsprincip: Efter att ljuskällan har fokuserat ljusstrålar i provkammaren genererar suspenderade partiklar spridda ljus. En fotoelektrisk detektor fångar 90 graders spridda ljus, vars intensitet är proportionell mot provturbiditeten. En integrerad bubbelavlägsningsanordning eliminerar bubblor i provflödet och övervinner viktiga störningar i mätningar med låg turbiditet.
| Mätprestanda | Strömförsörjning | ||
| Mätområde | 0 ~ 100NTU (Automatisk multi-range-omkopplare) | Strömförsörjning | 85 ~ 265VAC, 50/60Hz |
| Upplösning | 0,0001ntu | DC strömförsörjning | 24VDC (± 10%) |
| Noggrannhet | 0 ~ 40NTU: ± 2% av läsningen eller ± 0,02NTU (ta det större absoluta värdet); | ||
| 40 ~ 100NTU: ± 5% av läsningen | |||
| Kalibrering | Fabrikskalibrering, fältkalibrering kapabel | Fysisk prestanda | |
| Visa | LCD -flytande kristallskärm (datum, tid, uppmätt värde, historiska trendlinjer etc.), kinesiska/engelska operationsmenyer valfritt | Sändarmått | 270 × 205 × 100 mm |
| Datalagring | Automatisk datalagringsfunktion, avstängning av dataskydd, stöder lagring/fråga med 10-åriga historiska data | Sensordimensioner | 379 × 310 × 243mm |
| Inställ på plats | Avslutad via sändarens knappsats | Material | Sändare: ABS+PC; |
| Givare: ABS | |||
| Utgång | Anslutningstyp | Inbyggd installation | |
| Analog utgång | 1-kanals isolerad analog strömutgång (4 ~ 20 mA, max. Last 750Ω, konfigurerbar felstatutgångsström) | Miljöprestanda | |
| Reläutgång | 3 programmerbara reläer (konfigurerbara för larm- och tidsfunktioner) | Skyddsbetyg | Sändare: IP65; |
| Givare: IP65 | |||
| Reläkapacitet | 2A, 250VAC | Arbetstemperatur | Sändare: -20 ~ 60 grader; |
| Sensor: 0 ~ 40 grader | |||
| Digitala gränssnitt | MODBUS RS232/RS485, PROFIBUS DP (Valfritt) | Relativ luftfuktighet | 0 ~ 95% RH (ingen kondens) |
Populära Taggar: SLDW3730 Series Högprecision Turbidity Analyzer, China SLDW3730 Series Högprecision Turbidity Analyzer Tillverkare, leverantörer, fabrik









